Премахването на квотите от 31 ви декември 2004 година, съгласно Споразумението за търговията с облекло и текстил, доведе до бързо повишаване на вноса в Европа на някои категории облекла (панталони, ризи, тениски, пуловери, сутиени и др.), като най голямо е нарастването на вноса от Китай. Това доведе до подписването на двустранно споразумение между Европа и Китай, ограниченащо вноса на 10 категории облекла от Китай. Общо за сектора облекло и текстил се наблюдава увеличение на обема на вноса с 4,2% и на стойността на вноса с 5,5%.
ТЕКСТИЛ
Страна | 2004 | 2005 | 2005/2004% | |||
| Евро | количество | Евро | количество | Евро | количество |
Всички | 19.422.113.590 | 5.748.693 | 19.469.419.360 | 5.780..406 | 0,2% | 0,6% |
Китай | 3.436.095.880 | 848.589 | 4.272.498.020 | 1.067.604 | 24,3% | 25,8% |
Тайван | 428.392.630 | 178.519 | 472.951.760 | 238.911 | 10,4% | 33,8% |
Тайланд | 281.285.810 | 83.676 | 297.456.910 | 98.643 | 5,7% | 17,9% |
ОБЛЕКЛО
Страна | 2004 | 2005 | 2005/2004% | |||
| Евро | количество | Евро | количество | Евро | количество |
Всички | 49.787.925.920 | 3.665.056 | 53.546.755.660 | 4.027.218 | 7,5% | 9,9% |
Китай | 11.482.119.490 | 1.109.660 | 16.799.957.910 | 1.605.649 | 46,3% | 44,7% |
Индия | 2.478.366.990 | 178.060 | 3.227.360.700 | 211.830 | 30,2% | 19% |
Макао | 428.851.320 | 23.780 | 319.186.860 | 35.094 | -25,6% | 47,6% |
Най-много са спечелили от либерализацията на търговията Китай и Индия, докато Южна Корея и Хонг Конг са загубили пазарен дял в Европа. Източник: Еуратекс